塑料园地
PVC塑料的UL老化测试标准
来源:本站 点击:0次 日期:2014-11-02 08:57:00
产品等级 | UL-60°C | UL-80°C | UL-90°C | UL-105°C | |
UL老化测试条件 | 100°Cx168hr | 110°Cx168hr | 121°Cx168hr | 136°Cx168hr | |
老 化 前 | 抗拉強度(kgf/cm2) | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
拉断时的伸长率(%) | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | |
老 化 后 | 抗拉強度保留% | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 |
拉断时的伸长率保留% | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
上一篇:PVC塑料异型材的变色与增白